Desde las 0:00 horas del 22 de enero de 2021, los Asociados de AETRAC adheridos al Convenio exclusivo AETRAC CETM – SOLRED de PRECIO PROFESIONAL, obtendrán un precio neto de 0,829 Euros/litro en los suministros de Diésel e+ en la relación adjunta, donde ya se incluye el nuevo tipo impositivo Estatal.
Nº ES | NOMBRE | DIRECCIÓN | CIUDAD | PROVINCIA |
10635 | E.S. SIPAC, S.L. | TRIANAS, 17 | VITORIA | ALAVA |
10822 | E.S. LOPIDANA | CTRA. N-I KM.351 | LOPIDAVA | ALAVA |
33235 | E.S. LLODIO | CL ARETA,2 | LLODIO | ALAVA |
33236 | E.S.OLAONA | CTRA.N-I PK 364,4 | BARRUNDIA-EL BURGO | ALAVA |
33420 | E.S. ALTUBE DERECHO | A-68 PK.36 DIREC.BI-Z | ALTUBE | ALAVA |
33421 | E.S. ALTUBE IZQUIERDO | A-68,PK.36 DIREC.Z/BI | ALTUBE | ALAVA |
33426 | Q.S. IGAY IZQUIERDO | A-68,PK.64 DIREC.Z/BI | IGAY | ALAVA |
33427 | E.S. IGAY DERECHO | A-68 PK.64 DIREC.BI/Z | IGAY | ALAVA |
96548 | LOPIDANA (M.D.) | N-I PK. 350,5 | LOPIDANA | ALAVA |
3443 | E.S. JESUS GARCIA GARCIA | AVD.PRUDENCIO GONZALEZ,14 | POSADA DE LLANERA | ASTURIAS |
3780 | RIDE, S.L. | AV DE PALACIO VALDES, S/N | RIBADESELLA | ASTURIAS |
5451 | VERIÑA | AS-19 PK 4,5 | VERINA-GIJON | ASTURIAS |
6320 | U.S. SALINAS | AVD. DEL CAMPON, SN | SALINAS-AVILES | ASTURIAS |
6742 | GRA INVERSALAS S.L | ROTONDA DE CASAZORRINA S/N | SALAS | ASTURIAS |
11447 | CERDEÑO | CTRA. N-634, KM. 206.8 | CERDEÑO | ASTURIAS |
11458 | E.S.LUGONES | CTRA.SI-3 PK 2,2 | LUGONES | ASTURIAS |
11553 | E.S. LA CARIDAD | N-634 PK.535 | EL FRANCO | ASTURIAS |
12080 | E.S. SILVOTA | PEñASANTA CC1 POLG.IND. SILVOTA | LLANERA | ASTURIAS |
12621 | E.S. GASOLINERA GRANDA,S.L | CTR.GIJON P.DE SIERO PK 3,6 | GIJON | ASTURIAS |
13316 | E.S.GRA.BLANCO INVER.Y SERV, S.L. | CTRA. N-634, PK.353,7 | SEBARES | ASTURIAS |
15290 | E.S. POSADA | CR LUGONES A AVILES | POSADA DE LLANERA | ASTURIAS |
31302 | E.S. LA MORRA S.L. | AS-114 PK.1 | CANGAS DE ONIS | ASTURIAS |
31531 | E.S. SANTIRSO, S.L. | CTR. N-640, PK-26 | SAN TIRSO DE ABRES | ASTURIAS |
33240 | GEST. MADRILE/A ES,S.A(RIAÑO) | CT.SAN MIG.DE BARREDA | RIAñO-LANGREO | ASTURIAS |
33241 | GEST. MADRILE/A EESS,S.A(VALNALON) | CL PEPITA F.DURO S/N | LA FELGUERA-LANGREO | ASTURIAS |
33303 | E.S. FUENTESILA | AUTOVIA OVIEDO-MIERES, KM.1 | OVIEDO | ASTURIAS |
33304 | CANIVELL LUBR.Y COMB., S.L. | AVDA. LUGO, 24 | AVILES | ASTURIAS |
33306 | E.S. PUMARIN | AVDA CONSTITUCION | GIJON | ASTURIAS |
33479 | E.S. EL PERAL | CTRA. N-634 PK.283,8 | COLOMBRES | ASTURIAS |
33546 | E.S. SAN AVELINO | BARRIO DE ARROYO S.N | MIERES | ASTURIAS |
33766 | E.S. MAYFAL, S.L | CARLOS CIANO CANTO, 3 | VILLAVICIOSA | ASTURIAS |
33803 | E.S.MONT-SACRO S.A. | CTRA.N-630 KM.436 | ARGAME-MORCIN | ASTURIAS |
33921 | E.S. DIBLAN, S.A. | AV. OVIEDO 13 | EL BERRON (SIERO) | ASTURIAS |
33922 | E.S. DIBLAN, S.A. | AS-246 PK.26 | BENDICION-SIERO- | ASTURIAS |
33923 | E.S. DIBLAN, S.A. | CTRA.N-634 PK.386,500 | MARCENADO | ASTURIAS |
34106 | E.S. ROBLEDO I | A-66, PK-10 | STA.ROSA-LLANERA | ASTURIAS |
34107 | E.S. EL ROBLEDO II | A-66, PK-10 | STA.ROSA-LLANERA | ASTURIAS |
34544 | E.S. LLARANES | AV. GIJON, 70 | AVILES | ASTURIAS |
92823 | E.S. CARBURANTES NALON, S.L. | AS 17 PK 48,5 | SOTRONDIO | ASTURIAS |
94001 | E.S. GRUPO URO, S.A. | CTRA N-632 PK 134,2 | NOVELLANA | ASTURIAS |
96018 | E.S. SIERO | A-64, PK-30 NUDO ENLACE CLAS | VIELLA-SIERO | ASTURIAS |
96019 | E.S. MIERES | P.I. VEGA DE ARRIBA, SN | MIERES | ASTURIAS |
96400 | E.S. MONTICO I | A-8 PK 14 (M.D) | CANDAS | ASTURIAS |
96401 | E.S. MONTICO II | A-8 PK 14 (M.I) | CANDAS | ASTURIAS |
96731 | E.S. LA PEPA | CTR. AS-238, PK-0.8 M.IZDO. | AVILES | ASTURIAS |
96796 | E.S. LOS CAMPONES | POL. IND. LOS CAMPONES, PARC. 1-2 | TREMAñES – GIJON | ASTURIAS |
97034 | GRA INVERSALAS S.L | ROTONDA DE CASAZORRINA S/N | SALAS | ASTURIAS |
96506 | E.S.ESP.DE LOS CABALLEROS | N-VI PK 118,5 | ESP.CABALLEROS | AVILA |
12800 | E.S. FONTIOSO II | CTRA. N-I, PK.186 | FONTIOSO | BURGOS |
96232 | E.S. HERMELA2 S.A. | N-620 PK.5,7 M.D. | VILLAGONZALO PEDERNALES | BURGOS |
2717 | E.S. J. OSLE DE LA TORRE | B. LAS VENTAS, N. 6 | CABEZON DE LA SAL | CANTABRIA |
5649 | E.S OJAIZ | Bº CAMARREAL 150-C | SANTANDER | CANTABRIA |
5653 | E.S. LA ENCINA | CTRA. CN-634 KM. 213 | LA ENCIANA DE CAYON | CANTABRIA |
7435 | E.S. MURIEDAS | AVENIDA DE BURGOS, 56 | MURIEDAS | CANTABRIA |
7631 | E.S. BERANGA | CTRA. SAN SEBASTIAN-SANTIAGO, PK-185,1 | BERANGA | CANTABRIA |
12270 | E.S. LA CERRADA | P.I. LA CERRADA, 32 | MALIAñO | CANTABRIA |
12335 | E.S. BESAYA, S.L. | N-611 PK 163,2 | ARENA DE IGUAÑA | CANTABRIA |
12694 | E.S. SANTO/A | CTRA. CN-629 KM.156 | SANTOñA | CANTABRIA |
31421 | E.S. LAREDO | CL EL CALLEJO S/N | LAREDO | CANTABRIA |
31530 | E.S. CAZO/A | CRDNAL HERRERA ORIA 38 | SANTANDER | CANTABRIA |
33027 | ATEDENA COMUNICACION SL | AU A-10,3 | MALIAÑO | CANTABRIA |
33416 | E.S. ARRIGORRIAGA IZQ | AVENIDA DE BURGOS, 56 | MURIEDAS | CANTABRIA |
33718 | E.S. PUCHAR | CRTRA. NACIONAL, 634 PK-173 | COLINDRES | CANTABRIA |
33719 | E.S. LOS OCHOS | N-634, KM-232,5 | TORRELAVEGA | CANTABRIA |
34138 | E.S. VILLEGAR | CTRA. BURGOS-SANTANDER, PK-116 | VILLEGAR DE TORANZO | CANTABRIA |
34620 | E.S. GAMA | CTRA. C-629, KM.147 | GAMA | CANTABRIA |
93459 | E.S. HINOJEDO | BARRIO LA GANDARA S/N | SUANCES | CANTABRIA |
96229 | E.S. RAOS, S.L. | POLIG.RAOS, PARCELA C | CAMARGO | CANTABRIA |
96338 | E.S. MONCALIAN | AUTOVIA A-8 (BILBAO-SANTANDER) PK. 182 | BARCENA DE CICERO | CANTABRIA |
96390 | E.S. TRANSP.ADE-TER, S.L. | Bº LAS BARRERAS 81 A | ENTRAMBASAGUAS | CANTABRIA |
96624 | E.S. CARTES | B.DEL RIVERO N611 KM182 | CARTES | CANTABRIA |
96650 | E.S.VALDALIGA (M.D) | A-8 PK 256 | CAVIEDES-VALDALIGA | CANTABRIA |
96651 | E.S.VALDALIGA (M.I) | A-8 PK 256 | CAVIEDES-VALDALIGA | CANTABRIA |
33841 | SERPREMIGA, S.L.-33841 | CTRA. N-634 PK. 688 | PONTECARREIRA-FRADES | CORUÑA |
34341 | E.S.INROLA S.L. | CTRA. C-552 PK.5 | LA CORUñA | CORUÑA |
11310 | E.S. SAN CRISTOBAL | AVDA. JOAQUIN PLANELLS,123 | LA CORUñA | CORUÑA |
31689 | E.S. AMEI/EIRA II | CTRA. A-9 PK 39,400 | ORDENES-AMEIXEIRA | CORUÑA |
31688 | E.S. AMEIXEIRA I | CTRA. A-9 PK 39,400 | AMEIXEIRA-ORDENES | CORUÑA |
5583 | E.S. VILLARRODIS | CTRA.LOCAL 410 CORUñA-ARTEIXO PK.10 | VILLARRODIS-ARTEIXO | CORUÑA |
34027 | ES.J.MARTINEZ REGUEIRA,S.L | CTRA. C-646 FERROL-CEDEIRA | CATABOIS-FERROL | CORUÑA |
6070 | E.S. JOSE MACEIRAS BLANCO | S.COSME DE ANTES.CL.443 KM.34 | MAZARICOS | CORUÑA |
96033 | A.S. CORU/ESAS, S.L. | CTRA.ACCESO POC KM1,540 | LA CORUñA | CORUÑA |
96294 | E.S. AEROPUERTO SANTISO SL | CTRA.N-634 PK 707,116 M.I. | CASTROFEITO- O PINO | CORUÑA |
96609 | E.S.VILLARRODIS IZQ. | CT.LOCAL 410 PK 10 (M.I) | ARTEIXO | CORUÑA |
96723 | COIROS II | A-6, PK. 558 | COIROS | CORUÑA |
96722 | COIROS I | A-6, PK. 558 | COIROS | CORUÑA |
5771 | E.S. OIARTZUN | CTRA. N-I P.K. 469,1 | OIARTZUN | GUIPUZCOA |
12040 | E.S. ZAISA | TERMINAL DE ZAISA-BEHOBIA | IRUN | GUIPUZCOA |
96200 | E.S. ESKORTZA | AVD. DE LETXUMBORRO, SN | IRUN | GUIPUZCOA |
96307 | E.S. TOLOSA | CTRA. N-I P.K. 432,5 | TOLOSA | GUIPUZCOA |
96599 | E.S. OARSO | CTRA.N-I PK 469,1 | OIARTZUN | GUIPUZCOA |
96707 | E.S. ZAISA III | PG. ZAISA III, PAR-3 | IRUN | GUIPUZCOA |
97122 | E.S. ZAISA II SL | C/ COMETE SAREA, 1 | IRUN | GUIPUZCOA |
3890 | E.S.BENES PRO.PETROL.,S.L. | AVDA. DE ARAGON, 7 | LOGROñO | LA RIOJA |
15953 | E.S. LAS GAUNAS | AVDA. DE MADRID, 25 | LOGRONO | LA RIOJA |
33414 | E.S. CALAHORRA DERECHO | A-68 PK.177 DIREC.B/Z | CALAHORRA | LA RIOJA |
33415 | E.S. CALAHORRA IZQUIERDO | A-68 PK.177 DIREC.Z/B | CALAHORRA | LA RIOJA |
33418 | E.S.SAN ASENSIO IZQUIERDO | A-68,PK.100 DIREC.Z/B | SAN ASENSIO | LA RIOJA |
33419 | E.S.SAN ASENSIO DERECHO | A-68,PK.100 DIREC.B/Z | SAN ASENSIO | LA RIOJA |
34012 | E.S. SAN JUAN S.L. | CTR.LOGR.-ZARAG.PK 14,500 | AGONCILLO | LA RIOJA |
34398 | E. S. LA GRAJERA | CTRA. N-232, PK.- 413,05 | LOGROñO | LA RIOJA |
31741 | E.S. CALDAS DE LUNA | CALDAS DE LUNA, N-66, KM-62 | CALDAS DE LUNA | LEON |
11062 | E.S. CAMBIER, S.A. | N-VI PK. 391,200 | CAMPONARAYA | LEON |
12311 | LA VAGUADA DE ESTEBANEZ | N-120 KM.342 | ESTEBANEZ DE LA CALZADA | LEON |
31742 | ES CRED RIOSECO II | AUTOPISTA A-6 CAMPOMANES-LEON | RIOSECO DE TAPIA | LEON |
96699 | E.S. VILLAVIDEL IZQ. | A-231 KM.9 (MARG. IZQ.) | ONZONILLA | LEON |
96700 | E.S.VILLAVIDEL DCH. | A-231 KM.9 (M. DCH.) | ONZONILLA | LEON |
96746 | E.S. PONFERRADA M.DCHO. | CTR. A-6, PK-390,4 | PONFERRADA | LEON |
96747 | E.S. PONFERRADA M.IZDO. | CTR. A-6, PK-390,4 | PONFERRADA | LEON |
33091 | E.S. VILLALBA | CAMPO DEL PUENTE | VILLALVA | LUGO |
33463 | E.S. BUENAVISTA | RIO DOS FOLES, S.N | VIVERO | LUGO |
34416 | E.S.EXP.CARB.CANIDO, S.L. | CTRA.N-120 PK 511 | PUEBLA DE BROLLON | LUGO |
33521 | E.S. XOVE, S.L. | CTRA. COSTA, S/N | XOVE | LUGO |
34000 | E.S. RABADE | AV DEL FERROL, 67 | RABADE | LUGO |
34073 | E.S. NADELA | CTRA.N-VI PK.493,7 | NADELA | LUGO |
33522 | ES.AUTOSERV. CANDAMIL,S.A | CARRETERA GENERAL S-N | CANDAMIL | LUGO |
10370 | E.S. OTERO VAZQUEZ S.L | CTRA. N-642 PK.423,850 | CERVO | LUGO |
93638 | E.S.JOSE SANJURJO CONST., S.L. | AV TERRA CHA, 164 | VILLALBA | LUGO |
33097 | VILLARDEFRADES. | N-VI KM 216, MADRID-CORUÑA | VILLARDEFRADES | MADRID |
33331 | E.S. VERIN, S.A. | CTRA. N.525 PK 132,15 | LA GUDIñA | ORENSE |
6337 | E.S. ALADINO AMARO BRAVO | N-541 KM.28,7 ORENSE-PONTEVEDRA | LONGOSEIROS-CARBALLINO | ORENSE |
34364 | E.S. SAN ROQUE, S.A. | CTRA. N-634, PK-299,100 | SAN ROQUE DEL ACEBAL | PALENCIA |
34009 | E.S. EL PANTANO | CTRA. C-615, PK-28 | VILLOLDO | PALENCIA |
4580 | E.S. HERRERA | CTRA. N-611 PK. 80,6 | HERRERA DEL PISUERGA | PALENCIA |
33021 | ES.MAGAZ DE PISUERGA | N-620 PK.76 | MAGAZ DE PISUERGA | PALENCIA |
34115 | DUEÑAS | CTRA. N-620, KM 87 | DUEÑAS | PALENCIA |
33758 | E.S. BERRUGUETE | CT.CIRCUNV.C-613, PK-18.2 | PAREDES DE NAVA | PALENCIA |
96941 | DUEÑAS M.I. | CTRA. N-620 KM 87,5 | DUEÑAS | PALENCIA |
97100 | ‘MATAPORQUERA | ‘AUTOVIA A-67, KM 116,600 | ‘AGUILAR DE CAMPOO | ‘PALENCIA |
33633 | COMBUSTIBLES SALCEDO | N-550 PK.126,4 | SALCEDO – PONTEVEDRA | PONTEVEDRA |
34411 | E.S. CHOUSAL, S.L. | CTRA N-120 PK 620,3 | PORRI/O | PONTEVEDRA |
4915 | E.S. PUXEIROS S.L. | CTRA.N-120 PK.663,500 | PUXEIROS | PONTEVEDRA |
15113 | E.S. SAN ANDRES PARK S.L. | SAN ANDRES DE COMESAñA, 18 | VIGO | PONTEVEDRA |
12039 | COMBREY, S.L. | CTRA. BAMIO KM 13 | VILAGARCIA DE AROUSA | PONTEVEDRA |
31626 | E.S. SAN SIMON I | A-9 SAN SIMON-VILABOA KM.144 | VILABOA | PONTEVEDRA |
13395 | COMBUSTIBLES SALCEDO | CR N-550 KM 126,4 | SALCEDO | PONTEVEDRA |
96301 | A.S. QUINTANS, S.L. | CTRA. LA CAÑIZA-CRECIENTE P.K. 1 | LA CAÑIZA | PONTEVEDRA |
96299 | ES INVERSI. FEBECO, S.L. | CTR. PO-410, PK-6,1 | SALCEDA CASELAS | PONTEVEDRA |
92604 | E.S.HORMIGONES PORRINO, S.A. | CT.ATIOS-SALCEDA PK 1,26 | PORRINO | PONTEVEDRA |
96529 | E.S. SIAL, S.A. | P.I. A GRANXA | PORRIÑO | PONTEVEDRA |
96653 | E.S. BOUZAS | MUELLE DE BOUZAS | VIGO | PONTEVEDRA |
97050 | ‘AREA DE SERVICIO PEINADOR | ‘CTRA.PUXEIROS A PEINADOR,59 | ‘MOS | ‘PONTEVEDRA |
97092 | ‘PUXEIROS IZQUIERDA | ‘CTRA.A55 KM7,20A | ‘VIGO | ‘PONTEVEDRA |
96772 | E.S.SANCTI SPIRITUS | AUTOVIA AP-62 PK 309 | SANCTI SPIRITUS | SALAMANCA |
96895 | COMBUSTIBLES ARAPILES 2007 | CTR. A-66, PK-348 | ARAPILES | SALAMANCA |
96924 | E.S.CARBAJOSA | C/SEGUNDA Y TERCERA,9-4 | CARBAJOSA DE LA SAGRA | SALAMANCA |
97043 | ‘CRED ARAPILES | ‘CV-70, PK. 1,6 | ‘ARAPILES | ‘SALAMANCA |
94925 | ‘ES ROBLIZA | ‘AUTOVIA A-62 PK 269 | ‘SALAMANCA | ‘SALAMANCA |
33295 | E.S. MARI GOMEZ DOMINGO | C. SEGOVIA-VALLADOLID KM. 83 | CARBONERO EL MAYOR | SEGOVIA |
34157 | EL PRADO DE GOMEZSERRACIN,S.L. | CTRA. L-601, KM-62,9 | GOMEZSERRACIN | SEGOVIA |
10683 | ES HNOS MEDINA SL | CL. SAN ANDRES 40 | CUELLAR | SEGOVIA |
33550 | AREA DE SERV. AREVALO, S.L.U. | CTR.N-601, PK-131 | TOLOCIRIO | SEGOVIA |
12501 | E.S.HNOS.NAVAS AGUEDA SL. | CTRA.N-I KM.107,400 | CASTILLEJO DE MESLEO | SEGOVIA |
96170 | E.S. BOCEGUILLAS | CTRA. N-I P.K. 116 M.D. | BOVEGUILLAS | SEGOVIA |
5949 | HNOS. NAVAS AGUEDA, S.L. | CN-122, PK.146 | SORIA | SORIA |
33056 | E.S. VILLA HUERTA, S.L. | CTR.N-II, PK-180-DIR.ZARAGOZA | SANTA MARIA DE HUERTA | SORIA |
15247 | HERMANOS NAVAS AGUEDA, S.L. | CR N-122, 147 | SORIA | SORIA |
15643 | E.S. ABEJAR TORRE ROMERO, SL | CTRA. SAGUNTO-BURGOS S-N | ABEJAR | SORIA |
13557 | VILLAHUERTA, S.L. | CTRA.N-II PK 154,4 | LODARES DE MEDINACELI | SORIA |
15482 | E.S. EL CARRO | CTRA. N-620 KM. 142 | VILLAMARCIEL | VALLADOLID |
31091 | E.S. EL CERRO | CTR. SEGOVIA CI-601, PK-19.2 | VALLADOLID | VALLADOLID |
34228 | E.S. MOJADOS | N-601 KM-167,3 MADRID-LEON | MOJADOS | VALLADOLID |
11432 | E.S. CARBURANTES YAGUE S.L | CRTRA. N-VI MADRID-CORUñA, KM.202 | MOTA DEL MARQUES | VALLADOLID |
34562 | E.S. ISCAR | C-112 CUELLAR-OLMEDO, PK.21 | ISCAR | VALLADOLID |
12653 | RAMIRO | CTRA. A-6, KM 154 | MEDINA DEL CAMPO | VALLADOLID |
96356 | E.S. CENTROLID | AVDA. DEL EURO S/N | VALLADOLID | VALLADOLID |
96594 | E.S. LOIU | CTRA. ASUA-LOIU PK 57 | ERANDIO | VIZCAYA |
5453 | E.S. AMOREBIETA | N-634 PK.93 B.BOROA S/N | AMOREBIETA | VIZCAYA |
5529 | E.S. MARRO | CTRA.634 PK.127,2 | ABANTO Y CIERVANA | VIZCAYA |
12250 | E.S. ASUA | CTRA ASUA-LOIU N 57 | ERANDIO | VIZCAYA |
15979 | E.S. ARTEBAKARRA | CTRA. BI-631, PK 10 | DERIO | VIZCAYA |
31031 | CAMPSA GALINDO M.D | CTRA. BARACALD-S.SALVADOR VALLE K 9,2 | SESTAO | VIZCAYA |
31263 | E.S.AMOREBIETA A-8 M.D. | A-8,PK-100,00 | AMOREBIETA | VIZCAYA |
31264 | E.S.AMOREBIETA A-8 M.I. | A-8,PK-100,00 | AMOREBIETA | VIZCAYA |
33259 | E.S. LEMONA | CN-240 PK 16 | LEMONA | VIZCAYA |
33417 | ARRIGORRIAGA DCHO. | A-68, KM-600 (M.D) | ARRIGORRIAGA | VIZCAYA |
34376 | E.S. IURRETA | CTRA. N-634, PK.- 81,7 | IURRETA | VIZCAYA |
96388 | E.S. UGALDEBIETA DRCHO. | AUTOVIA A-8 PK 131 | ABANTO Y CIERVANA | VIZCAYA |
96389 | E.S. UGALDEBIETA IZD. | AUTOVIA A-8 PK 131 | ABANTO Y CIERVANA | VIZCAYA |
96596 | E.S.POZUETA | N-240 PK 16 (M.I) | LEMONA | VIZCAYA |
96948 | E.S. GUTURRIBAI | CR- N634 P.K 101,800 M.I | GALDAKANO | VIZCAYA |
96992 | E.S. GALINDO M.I. | CR.BARACALDO-S.SALVADOR, PK.9,2 | SESTAO | VIZCAYA |
97084 | CRED BERANGO | PI LANDAIDA GOIKOA SECTOR 3 PARCELAS 1 | BERANGO | VIZCAYA |
34374 | E.S. SODUPE | CTRA.VI-636 PK 15,5 | SODUPE | VIZCAYA |
33077 | E.S. E.F.C., S.L. | N-525, PK-103 | LUBIAN-PADORNELO | ZAMORA |
33488 | E.S. SAN CARLOS | CTR. N-122 PK-453.8 | ZAMORA | ZAMORA |
34227 | E.S. FERTOL SRL | N-122 PK.519 | ALCAñICES | ZAMORA |
33268 | E.S. BENAVENTE | N-VI PK.261,7 | BENAVENTE | ZAMORA |
12596 | E.S. ALIVIO, S.L. | N122 ZARAG-PORTUG KM464 | ZAMORA | ZAMORA |
96697 | E.S. TORRE VALLE I | CTR. A-6, PK-273. M.D. | TORRE DEL VALLE | ZAMORA |
96698 | E.S. TORRE VALLE II | CTR. A-6, PK-273 | TORRE DEL VALLE | ZAMORA |
Detalle de las EESS, con condiciones especiales para aquellos asociados que se adhieran al Precio profesional:
*El precio promocional indicado en estos puntos de venta es: (Precio profesional vigente día + IIEE HIDROCARBUROS correspondiente en cada CCAA) – (Dto.promocional pactado)
**Precio profesional y condiciones comerciales disponibles actualizados en la Web Solred Directo (el precio profesional se aplica previa firma del contrato de adhesión).
***El descuento debido a su carácter especial y promocional puede ser modificado, no obstante, será informado del cambio de las condiciones comerciales en este mismo correo desde la fecha de aplicación del mismo. Este correo es informativo y no vinculante las condiciones comerciales pactadas se encuentran disponibles en Solred Directo.